Unidade Desumidificadora
Ruidong Group
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Unidade ereta do desumidificador do assoalho industrial de alta eficiência do condicionador de ar para o controle de umidade
Nosso desumidificador industrial foi projetado para aplicações pesadas que exigem operações de longas horas e para desumidificar grandes áreas. Nossos desumidificadores industriais são integrados com produtos de alto desempenho e eficiência energética. Com a combinação de tecnologias avançadas e a habilidade da engenharia de precisão, somos capazes de fabricar desumidificadores que funcionam de forma eficaz e eficiente.
PRINCIPAIS RECURSOS:
Nosso desumidificador foi projetado com entrada inferior e descarga frontal direta na parte superior para criar uma boa circulação de ar.
O material do corpo do desumidificador é feito de chapa laminada a frio com tinta epóxi em pó
O evaporador e o condensador do desumidificador são revestidos com epóxi para melhor durabilidade e resistência à corrosão.
Desumidificador de design com baixo custo de manutenção e eficiência energética.
Desumidificador equipado com compressor scroll Panasonic confiável e de alto desempenho com refrigerante ecológico R410A.
Ventilador centrífugo EC com economia de energia e alta eficiência para operação de baixo ruído e alta pressão estática com controlador de velocidade variável está equipado com nosso desumidificador.
Filtro de malha de alumínio para uso pesado e lavável é fornecido no desumidificador.
O desumidificador é construído com confiabilidade para operação por longas horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Controlador avançado de botão de toque com sensor integrado de temperatura e umidade. É fácil configurar o desumidificador e as configurações serão armazenadas na memória.
Evaporador de estrutura em favo de mel com hidrorrepelente hidrofílico com revestimento azul, que proporciona melhor eficiência na desumidificação do ar
A bandeja de drenagem de água do desumidificador é feita de aço inoxidável SUS304 para evitar danos por corrosão.
Unidade Desumidificadora Tipo RCF-1 | ||||||||||
Modelo de unidade | FCR | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Quantidade de desumidificação | kg/h | 5 | 10 | 15.6 | 20.8 | 25 | 31 | 41 | 49 | |
Capacidade de refrigeração | kW | 8.5 | 16.9 | 26.4 | 35.2 | 42.3 | 52.4 | 69.3 | 82.8 | |
Potência de entrada | kW | 2.2 | 3.9 | 6.3 | 9.0 | 10.6 | 12.5 | 17.3 | 20.7 | |
Poder | 3N-380V-50HZ | |||||||||
Refrigerante | R407C/R22 | |||||||||
Tipo de compressor | Pergaminho hermético | |||||||||
Unidade interna | Fluxo de ar | m3/h | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 |
PES | Pai | 50 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 330 | 350 | |
Potência de entrada | kW | 0.25 | 0,4*/0,7 | 0,7*/1,5 | 0,8*/1,5 | 1,3*/2,2 | 1,3*/3 | 3 | 4 | |
Dimensão da Unidade | L | milímetros | 700 | 900 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 |
W | milímetros | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | |
H | milímetros | 1900 | 1950*/1650 | 2150*/1850 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250 | 2250 | |
Peso unitário | kg | 110 | 190 | 280 | 370 | 440 | 630 | 720 | 870 | |
Observações | 1. Condição de trabalho padrão DB 27 ℃, WB21.2 ℃ | |||||||||
2. *unidade de fornecimento de ar frontal masculino com veneziana |
Unidade ereta do desumidificador do assoalho industrial de alta eficiência do condicionador de ar para o controle de umidade
Nosso desumidificador industrial foi projetado para aplicações pesadas que exigem operações de longas horas e para desumidificar grandes áreas. Nossos desumidificadores industriais são integrados com produtos de alto desempenho e eficiência energética. Com a combinação de tecnologias avançadas e a habilidade da engenharia de precisão, somos capazes de fabricar desumidificadores que funcionam de forma eficaz e eficiente.
PRINCIPAIS RECURSOS:
Nosso desumidificador foi projetado com entrada inferior e descarga frontal direta na parte superior para criar uma boa circulação de ar.
O material do corpo do desumidificador é feito de chapa laminada a frio com tinta epóxi em pó
O evaporador e o condensador do desumidificador são revestidos com epóxi para melhor durabilidade e resistência à corrosão.
Desumidificador de design com baixo custo de manutenção e eficiência energética.
Desumidificador equipado com compressor scroll Panasonic confiável e de alto desempenho com refrigerante ecológico R410A.
Ventilador centrífugo EC com economia de energia e alta eficiência para operação de baixo ruído e alta pressão estática com controlador de velocidade variável está equipado com nosso desumidificador.
Filtro de malha de alumínio para uso pesado e lavável é fornecido no desumidificador.
O desumidificador é construído com confiabilidade para operação por longas horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Controlador avançado de botão de toque com sensor integrado de temperatura e umidade. É fácil configurar o desumidificador e as configurações serão armazenadas na memória.
Evaporador de estrutura em favo de mel com hidrorrepelente hidrofílico com revestimento azul, que proporciona melhor eficiência na desumidificação do ar
A bandeja de drenagem de água do desumidificador é feita de aço inoxidável SUS304 para evitar danos por corrosão.
Unidade Desumidificadora Tipo RCF-1 | ||||||||||
Modelo de unidade | FCR | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Quantidade de desumidificação | kg/h | 5 | 10 | 15.6 | 20.8 | 25 | 31 | 41 | 49 | |
Capacidade de refrigeração | kW | 8.5 | 16.9 | 26.4 | 35.2 | 42.3 | 52.4 | 69.3 | 82.8 | |
Potência de entrada | kW | 2.2 | 3.9 | 6.3 | 9.0 | 10.6 | 12.5 | 17.3 | 20.7 | |
Poder | 3N-380V-50HZ | |||||||||
Refrigerante | R407C/R22 | |||||||||
Tipo de compressor | Pergaminho hermético | |||||||||
Unidade interna | Fluxo de ar | m3/h | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 |
PES | Pai | 50 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 330 | 350 | |
Potência de entrada | kW | 0.25 | 0,4*/0,7 | 0,7*/1,5 | 0,8*/1,5 | 1,3*/2,2 | 1,3*/3 | 3 | 4 | |
Dimensão da Unidade | L | milímetros | 700 | 900 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 |
W | milímetros | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | |
H | milímetros | 1900 | 1950*/1650 | 2150*/1850 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250 | 2250 | |
Peso unitário | kg | 110 | 190 | 280 | 370 | 440 | 630 | 720 | 870 | |
Observações | 1. Condição de trabalho padrão DB 27 ℃, WB21.2 ℃ | |||||||||
2. *unidade de fornecimento de ar frontal masculino com veneziana |